position: 首页 > prodcut > 快乐飞艇彩票手机app下载:MZ/NZC Serious
|
product name: MZ-A
|
MZ-A Technical Data
Model | |
行走机构输出电压(V) | 伺服机电DC110V |
送丝机构额外电压(V) | DC110V(永磁、激磁肆意选配) |
送丝体例 | 弧压反应变速送丝、等速送丝 |
焊接速率规模(m/min) | 0.2-1.5 |
送丝速率规模(m/min) | 0.25-2.5 |
合用焊丝直径(mm)\ | φ2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 |
立柱倾斜角度 | 0-45° |
转臂柱套起落规模(mm) | 130 |
转臂柱套绕小车反转展转角度 | ±90° |
合用焊接电源额外值(A) | 630/800/1000/1250 |
纵拖板挪动间隔(mm) | 纵:100 |
横拖板挪动间隔(mm) | 横:100 |
机头延转角度 | 45° |
机头偏转角度 | 45° |
焊剂容量(L) | 6 |
丝盘容量(kg) | 25 |
形状尺寸(mm) | 1020×480×740 |
零件分量(kg) |
58 |